有5年的电商仓库主管工作经验,熟练操作Excel .Word,PPT以及.销量占比数据分析的能力,使用过聚水潭、管家婆、管易ERP 、金碟K3系统;曾负责京东云仓,顺丰云仓的开仓系统对接、合同审核等工作,负责客户下单订单修改并完成推送,仓库订单打印发货、库存盘点等操作 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:物流/仓储类仓库经理/主管/专员,物流/仓储类供应链经理/主管/专员,物流/仓储类物流经理/主管 | |||
意向行业:钟表,互联网/电子商务,批发/零售 | |||
工作地区:广东省广州市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2002年9月-2005年6月 | 宾阳县新桥中学 | 计算机科学与技术 | 高中 |
专业描述:完成高中所有课程的学业进修以及计算机专业知识 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2018年3月-2021年12月 | 上表企业管理有限公司 | 互联网/电子商务 | 仓储部 | 仓库主管 |
职位描述:1.负责仓库人员日常工作分配,仓库SOP流程编制和培训执行; 2. 负责仓库组织架构的管理;岗位职务说明的制定,绩效管理模式的制定和执行; 3. 负责仓库货物出,入库及在库“6S”管理活动的组织,实施和检查 4. 负责库存数据统计,销量占比数据统计分析;提示仓储安全库存预警,保证仓库数据清晰,准确,账物相符; 1. 负责仓库包材(辅料)与订单计划相匹配,物料的采购工作,采销合同审核,并跟进采购交付进度,确保物料及时供应; 6. 负责公司各项目新品资料新增,平台对接铺货,以及京东云仓,顺丰云仓WMS对接; 7. 负责数据统计分析。合理分配云仓数据,完成补仓,采购订单新建,并在规定截单前完成京仓系统预约,提货司机交接工作; 8. 负责仓库每月的盘点工作的计划,实施和检查,异常问题的检查上报; 1. 跟进每日退回售后订单操作,并与售后客户沟通订单问题,完成操作 10. 每周参加公司管理周例会,针对部门管理工作作出汇报,对公司管理提出合理化建议;对于会议作出的决议及公司发展的方向对部门成员宣导并监督执行; 11.熟练操作客户订单推送,仓库打单发货,云仓开仓布局,系统对接等 | ||||
离职原因: | ||||
2016年5月-2017年12月 | 广州邦顿表业 | 钟表 | 电商仓储部 | 成品仓发货组长 |
职位描述:1: 管理成品仓手表商品帐、物、卡、一致; 2: 负责管理每天电商/京东订单的发货的实效性和准确率。线下产品出库的备货。 3: 负责每日生产入库的产品上架与标示入卡,每日做好进出帐的统计,保证安全库存及时通知相关计划员安排跟进。 4: 负责每月月底的库存盘点,并提交盘点报告交财务。 5: 完成上级领导安排的任务。 | ||||
离职原因: | ||||
2011年11月-2016年5月 | 广州艾奇表业 | 钟表 | 配件仓收发组长 | |
职位描述:1、负责每天供应商来料的数量清点和 ERP 系统报检至 IQC 检查. 2、 负责每天公司档口货的记录与安排发出至最终跟进。 3、 负责部分供应商快递的物料进行签收并送检。 4、 负责物料检验合格后的单据打印入仓和不合格退货的整理退货。 5、 合理的安排各仓位仓库管理员工作职责,并监督工作质量。 6、 完全部门经理安排的各项任务。 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2021年11月-2022年2月 | 环球网校 | 数据分析进阶课程学习 | 广州市天河区车陂 | 还未考取证书 |
详细描述:学习数据分析专业知识与分析思维 |
技能专长 |
---|
熟练操作办公室软件,ERP系统,对手表配件及构造比较熟悉 有电商工作经常 |