本人是一个性恪开朗,待人真诚,乐于助人,积极向上,有较强的团队协作精神和独立辨事能力,有纪律,责任心强,有自己的独特思维方式,现知悉贵公司招聘,希望本人能成贵公司的一员! |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:工程开发类工程开发师 | |||
意向行业:钟表 | |||
工作地区:广东省深圳市宝安区,广东省深圳市福田区,广东省东莞市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2017年9月-2020年2月 | 广州大学 | 人力资源管理 | 大专 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2010年10月-2013年5月 | 精度表业有限公司 | 钟表 | 工程部 | 结构绘图员 |
职位描述:根据彩图用AutoCAD出全套图纸的工程图 | ||||
离职原因: | ||||
2013年6月-2015年11月 | 今明表业有限公司 | 钟表 | 开发部 | 3D绘图员 |
职位描述:根据工程图用Solidworks出全套3D图 | ||||
离职原因: | ||||
2016年12月-2018年6月 | 三井表业有限公司 | 钟表 | 工程部 | 绘图员 |
职位描述:根据彩图用AutoCAD出全套图纸的工程图和用Solidworks出全套3D图 | ||||
离职原因: | ||||
2019年4月-2021年3月 | 惠州盈泰信息科技有限公司 | 钟表 | 开发部 | 跟板员 |
职位描述:提供资料给供应商出图,并审图纸,跟进样板的进度,写样板检测报告,出样板 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
1.能熟练操作AutoCAD、Solidworks、Word、Excle等软件; 2.对于各种表壳和表带配合结构,能根据客办,彩图用CAD画出完整的工程图及3D图。 |